Модельный ряд одноступенчатых дизельных горелок серии G
Модели горелок | кг•ч | кВт | подключение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||
G 0S2001/2003* - G 0H 2001 | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 | 1 фаза | Заказать |
G 0SR2001/2003* - G 0HR 2001 | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 | Заказать | |
G 1S 2001/2003* - G 1H 2001 - G 1R 2001/2003* | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 | Заказать | |
G 2S MAXI* - G 2H MAXI | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 | Заказать | |
G X3S - G X3H | 7 | 15 | 83 | 178 | Заказать | |
G X4S - G X4H | 10 | 20 | 118 | 237 | Заказать | |
G X5S - G X5H | 12 | 30 | 142 | 356 | Заказать |
* Имеются также в версии Low Nox
Тепловой расход
Размеры
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L min | L * | L max | M | N min | N * | N max | TC | TL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 0...2001 | 137 | 137 | 240 | 80 | 223 | 169 | 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152 | Заказать |
G 0...2003 ** | 137 | 137 | 240 | 83 | 223 | 169 | 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152 | Заказать |
G 1...2001 | 157 | 170 | 275 | 80 | 265 | 210 | 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152 | Заказать |
G 1...2003 | 157 | 170 | 275 | 83 | 265 | 210 | 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 90 | 110 | 130 | 112 | 152 | Заказать |
G 2...MAXI | 157 | 170 | 275 | 90 | 265 | 210 | 15 | 150 | 150 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 107 | 147 | Заказать |
G X3... | 182 | 192 | 318 | 110 | 306 | 248 | 17 | 200 | 200 | 160 | 170 | 226 | M10 | 120 | 130 | 140 | 130 | 250 | Заказать |
G X4... | 182 | 192 | 318 | 124 | 306 | 248 | 17 | 200 | 200 | 170 | 205 | 226 | M10 | 130 | 140 | 160 | 130 | 250 | Заказать |
G X5... | 210 | 218 | 400 | 130 | 461 | 310 | 18 | 200 | 200 | 205 | 220 | 226 | M10 | 140 | 150 | 180 | 215 | 335 | Заказать |
Документация