Модельный ряд
Двухступенчатые | Прогрессивные и модулируемые | ккал/ч | кВт | Подключение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | ||||
GAS P 190/2* | GAS P 190/M* ** | 900.000 | 1.900.000 | 349/1046 | 2209 | 3 фазы | Заказать |
GAS P 250/2* | GAS P 250/M* ** | 1.000.000 | 2.500.000 | 384/1163 | 2907 | Заказать | |
GAS P 300/2* | GAS P 300/M* ** | 1.200.000 | 3.000.000 | 465/1395 | 3488 | Заказать |
Тепловой расход
Размеры
Модели | A | B | C | D | E | F | G | TL | N мин | N* | N макс | P мин* | P макс | R | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS P 190/2 CE | 360 | 453 | 920 | 265 | 145 | 545 | 363 | 495 | 396 | 424 | 438 | 280 | 320 | M14 | 275 | 570 | Заказать |
GAS P 250/2 CE | 360 | 453 | 920 | 270 | 145 | 545 | 363 | 495 | 396 | 424 | 438 | 280 | 320 | M14 | 275 | 570 | Заказать |
GAS P 300/2 CE | 360 | 453 | 920 | 300 | 145 | 545 | 363 | 460 | 396 | 424 | 438 | 310 | 320 | M14 | 275 | 570 | Заказать |
GAS P 190/M CE | 360 | 453 | 1010 | 265 | 145 | 545 | 363 | 495 | 396 | 424 | 438 | 280 | 320 | M14 | 254 | 509 | Заказать |
GAS P 250/M CE | 360 | 453 | 1010 | 270 | 145 | 545 | 363 | 495 | 396 | 424 | 438 | 280 | 320 | M14 | 254 | 480 | Заказать |
GAS P 300/M CE | 360 | 453 | 1010 | 300 | 145 | 545 | 363 | 460 | 396 | 424 | 438 | 310 | 320 | M14 | 254 | 480 | Заказать |
Документация
Электросхема