Модельный ряд
Двухступенчатые | Прогрессивные и модулируемые | ккал/ч | кВт | Подключение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | ||||
GAS XP 60/2 * | GAS XP 60/M * | 200.000 | 450.000 | 232 | 522 | 3 фазы | Заказать |
Тепловой расход
Размеры
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | L мин* | L макс | N мин* | N макс | TC | TL | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASP XP 60/2 CE - D1" - S | 200 | 188 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 280 | 337 | 445 | 1" | Заказать |
GASP XP 60/2 CE - D1" 1/4 - S | 200 | 188 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 280 | 337 | 445 | 1" 1/4 | Заказать |
GAS XP 60/2 CE - D1" 1/2 - FS40 | 200 | 188 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 280 | 432 | 456 | 1" 1/2 | Заказать |
GAS XP 60/2 CE - D1" 1/2 - FS50 | 200 | 188 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 280 | 432 | 456 | 1" 1/2 | Заказать |
GASP XP 60/M CE - D1" - S | 200 | 331 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 403 | 460 | 445 | 1" | Заказать |
GASP XP 60/M CE - D1" 1/4 - S | 200 | 331 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 403 | 460 | 445 | 1" 1/4 | Заказать |
GAS XP 60/M CE - D1" 1/2 - FS40 | 200 | 331 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 411 | 550 | 468 | 1" 1/2 | Заказать |
GAS XP 60/M CE - D1" 1/2 - FS50 | 200 | 331 | 301 | 150 | 98 | 493 | 327 | 90 | 205 | 226 | 160 | 180 | 250 | 335 | 202 | 411 | 550 | 468 | 1" 1/2 | Заказать |
Документация