Модельный ряд
Модели | ккал/ч | кВт | Подключение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | |||
GAS P 750/M MEC * | 3.400.000 | 7.500.000 | 1395/3953 | 8721 | 3 фазы | Заказать |
GAS P 1000/M MEC * | 3.400.000 | 10.000.000 | 1395/3953 | 11628 | Заказать | |
GAS P 1300/M MEC * | 3.600.000 | 11.500.000 | 1977/4186 | 13372 | Заказать | |
GAS P 1500/M MEC * | 3.600.000 | 13.000.000 | 1977/4186 | 15116 | Заказать | |
GAS P 1800/M MEC * | 5.000.000 | 15.000.000 | 2325/5814 | 17442 | Заказать |
Тепловой расход
Документация