Севастополь

Модулируемые газовые горелки серии P/M в Севастополе

Модельный ряд

Моделиккал/чкВт
минмаксминмаксПодключение 
GAS P 350/M* ** 1.200.000 3.500.000 465/1395 4070 3 фазы Заказать
GAS P 450/M* ** 1.600.000 4.500.000 581/1860 5232 Заказать
GAS P 550/M* ** 2.000.000 5.500.000 698/2325 6395 Заказать
GAS P 650/M* ** 3.000.000 6.500.000 1163/3488 7558 Заказать

Тепловой расход

Размеры

МоделиABCDEFGTLN минN*N максP минP*P максRR1R2R3R4RD 
GAS P 350/M CE - D2" - FS50 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 535 660 570 2" Заказать
GAS P 350/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 714 780 DN65 Заказать
GAS P 350/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 560 727 800 DN80 Заказать
GAS P 350/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 342 160 600 440 515 552 552 580 350 360 450 M14 317 590 765 840 DN100 Заказать
GAS P 450/M CE - D2" - FS50 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 535 660 570 2" Заказать
GAS P 450/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 714 780 DN65 Заказать
GAS P 450/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 560 727 800 DN80 Заказать
GAS P 450/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 382 160 600 440 520 552 552 580 390 400 450 M14 317 590 765 840 DN100 Заказать
GAS P 550/M CE - D2" - FS50 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 535 660 570 2" Заказать
GAS P 550/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 714 780 DN65 Заказать
GAS P 550/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 560 727 800 DN80 Заказать
GAS P 550/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 402 160 661 440 520 552 552 580 410 420 450 M14 317 590 765 840 DN100 Заказать
GAS P 650/M CE - DN65 - FS65 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 714 780 DN65 Заказать
GAS P 650/M CE - DN80 - FS80 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 560 727 800 DN80 Заказать
GAS P 650/M CE - DN100 - FS100 490 481 1118 420 160 700 440 490 552 552 580 430 440 450 M14 317 590 765 840 DN100 Заказать

 

Документация

Фильтры
Цена
от до
Показать товары Сбросить все
Copyright © 2024. Все права защищены.
Оставьте ваш телефон и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Укажите контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами для завершения оформления заказа
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Отправить заявку
Выберите город