Модели | ккал/ч | кВт | Подключение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | |||
GAS X 0 | 10.000 | 29.500 | 11,6 | 34,3 | 1 фаза | Заказать |
GAS X 1 | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58,1 | Заказать | |
GAS X 2 | 35.000 | 80.000 | 40,7 | 93 | Заказать | |
GAS X3 * | 60.000 | 150.000 | 69,8 | 174 | Заказать | |
GAS X4 * | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | Заказать | |
GAS X 5 | 130.000 | 300.000 | 151 | 349 | Заказать |
Тепловой расход
Размеры
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | L мин | L* | L макс | M | N мин | N* | N | P | S | TC | TL | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS X0 CE - D1/2"-S | 15 | 140 | 140 | 90 | 43 | 265 | 169 | 72 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 132 | 200 | 254 | 240 | 1/2" | Заказать |
GAS X1 CE - D1/2"-S | 15 | 162 | 175 | 90 | 43 | 305 | 210 | 65 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 132 | 200 | 254 | 240 | 1/2" | Заказать |
GAS X2 CE - D3/4"-S | 15 | 162 | 175 | 90 | 43 | 305 | 210 | 65 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 138 | 220 | 262 | 328 | 3/4" | Заказать |
GAS X3 CE - D1"-S | 16 | 185 | 195 | 108 | 54 | 340 | 248 | 70 | 150 | 170 | 170 | M8 | 120 | 130 | 140 | 200 | 160 | 130 | 250 | 168 | 280 | 337 | 361 | 1" | Заказать |
GAS X4 CE - D1"-S | 20 | 185 | 195 | 125 | 78 | 368 | 248 | 70 | 170 | 205 | 226 | M10 | 130 | 140 | 160 | 200 | 200 | 160 | 280 | 173 | 280 | 337 | 385 | 1" | Заказать |
GAS X5 CE - D1"-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 362 | 403 | 1" | Заказать |
GAS X5 CE - CT-D1"-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 480 | 403 | 1" | Заказать |
GAS X5 CE - D1"1/4-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 362 | 450 | 1 "1/4 | Заказать |
GAS X5 CE - CT-D1"1/4-S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 480 | 450 | 1 "1/4 | Заказать |
Руководство по монтажу, настройке и эксплуатации
Инструкция по настройке