Компания ООО ПКФ «Паровые системы» предоставляет мобильные газовые установки для разного вида производств. Любое газовое оборудование имеет главную цель – получить водяной пар. Такой тип техники широко используется в сельскохозяйственной сфере, на предприятиях. Одной из самых главных сильных сторон мобильного газового котла есть защищенность от «сухого хода». Наша компания предлагает вам современное оборудование, которое вы можете приобрести по производительной цене.
Марка | Расход пара кг/час | Цена котла с давлением пара до 0.7 атм. Тпара до 115 оС. руб. с НДС | Цена котла с давлением пара до 10,0 атм. Тпара до 185 оС руб. с НДС | Цена котла с давлением пара до 16,0 атм. Тпара до 205 оС. руб. с НДС | Цена котла с давлением пара до 25,0 атм. Тпара до 205 оС. руб. с НДС | |
газ / диз./ твердое / маслотработка | газ/ диз./ твердое/ маслоотработка | газ/ диз./ твердое/ | газ/ диз./ твердое/ | |||
Котел паровой мобильный КПо-35 | 35 | 216 000 / 199 000 | 229 000 / 208 000 | - | - | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-50 | 50 | 231 000 / 223 000 | 242 000 / 234 000 | - | - | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-70 | 70 | 267 000 / 241 000 / 274 000 | 284 000 / 248 000 / 274 000 | - | - | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-100 | 100 | 298 000 / 251 000 / 254 000 / 321 000 | 307 000 / 261 000 / 264 000 / 331 000 | - | - | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-150 | 150 | 397 000 / 348 000 / 345 000 / 409 000 | 407 000 / 358 000 / 355 000 / 419 000 | 570 000 / 544 000 / 539 000* | - | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-250 | 250 | 426 000 / 373 000 / 362 000 / 370 000 | 436 000 / 383 000 / 372 000 / 490 000 | 593 000 / 575 000 / 577 000* | - | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-300 | 300 | 430 000 / 389 000 / 360 000 / 441 000 | 440 000 / 399 000 / 390 000 / 551 000 | 629 000 / 563 000 / 601 000 | 698 000 / 643 000 / 670 000 | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-500 | 500 | 588 000 / 520 000 / 489 000 / 717 000 | 598 000 / 550 000 / 499 000 / 727 000 | 798 000 / 748 000 / 731 000 | 868 000 / 818 000 / 805 000 | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-600 | 600 | 677 000 / 623 000 / 604 000 / 1 004 000 | 687 000 / 633 000 / 614 000 / 1 014 000 | 862 000 / 754 000 / 768 000 | 932 000 / 824 000 / 838 000 | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-800 | 800 | 794 000 / 643 000 / 613 000 / 1 194 000 | 804 000 / 653 000 / 623 000 / 1 204 000 | 912 000 / 809 000 / 855 000 | 982 000 / 880 000 / 925 000 | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-900 | 900 | 814 002 / 688 000 / 630 000 / 1 230 000 | 824 002 / 698 000 / 640 000 / 1 250 000 | 935 000 / 857 000 / 856 000 | 1 005 000 / 927 000 / 927 000 | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-1000 | 1000 | 959 000 / 809 000 / 728 000 / 1 263 000 | 969 000 / 819 000 / 738 000 / 1 273 000 | 1 121 000 / 989 000 / 933 000 | 1 291 000 / 1 160 000 / 1 103 000 | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-1600 | 1600 | 1 278 000 / 1 048 000 / 870 000 / 1 323 000 | 1 298 000 / 1 068 000 / 880 000 / 1 333 000 | 1 392 000 / 1 340 000 / 1 306 000 | 1 562 000 / 1 510 000 / 1 470 000 | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-2000 | 2000 | 1 304 000 / 1 108 000 / 910 000 / 1 381 000 | 1 324 000 / 1 128 000 / 920 000 / 1 491 000 | 1 579 000 / 1 447 000 / --- | 1 790 000 / 1 620 000 / --- | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-2500 | 2500 | 1 583 000 / 1 338 000 / 1 210 000 / 1 409 000 | 1 643 000 / 1 398 000 / 1 220 000 / 1 519 000 | 2 010 000 / 1 896 000 / --- | 2 180 000 / 2 070 000 / --- | Заказать |
Котел паровой мобильный КПо-3000 | 3000 | 1 680 000 / 1 373 000 / 1 260 000 / 1 470 000 | 1 710 000 / 1 403 000 / 1 270 000 / 1 580 000 | 2 410 000 / 2 296 000 / --- | 2 580 000 / 2 313 000 / --- | Заказать |
Поставка состоит из таких элементов:
По личному запросу:
Вдобавок к паровому оборудованию компания предоставляет возможность купить электрокотлы ЭПЗ. Каждое устройство владеет как минимум годовой гарантией. Вся продукция проходит тщательную проверку на производстве перед тем, как поступить в продажу. Мобильный отопительный котел имеет топливный и водный запас, которого хватит на 1,5-2 часа бесперебойной работы. Котел функционирует при температуре не ниже -35 °С. Паровое оборудование обладает:
Компания активно сотрудничает с такими торговыми брендами, как Danfoss, Pedrollo, Goetze, Schneider, Finder и другими. Названные производители поставляют отдельные элементы для газовых устройств. Они занимаются комплектацией оборудования.
ООО ПКФ «Паровые системы» предоставляет возможность приобрести котлы по доступным ценам. Все устройства под гарантией и соответствуют техническим параметрам. Также наша компания выполнить все ваши индивидуальные требования, если речь идет, например, о специфическом заказе оборудования для сельскохозяйственной сфере.
Для вас доступна покупка онлайн. Кроме этого, вы можете проконсультироваться и даже получить предварительный расчет, позвонив нам. Преимуществом покупки оборудования у нас являются выгодные цены, поскольку мы работаем без посредников. Мы можем доставить продукцию по всему миру. Чтобы осуществить покупку нужно сделать 50% предоплату.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | Ед. изм. | Модель котла | ||
Котел паровой мобильный КПо-30м | Котел паровой мобильный КПо-50м | Котел паровой мобильный КПо-70м | ||
Тепловая мощность | кВт | 25 | 35 | 50 |
Паропроизводительность | Кг/ч | 35 | 50 | 70 |
Давление пара | МПа | Не более 0,5 | ||
Т пара, | оС | Не более 150 | ||
Вид топлива | природный газ / дизельное легкое | |||
Расход топлива, газ | нм3/ч | 2,7 | 3,8 | 5,6 |
Расход топлива, диз | л/ч | 2,3 | 3,3 | 4,8 |
Марка горелки газ/диз | Unigas | LO-35/NG-35 | LO-35/NG-35 | LO-60/NG-60 |
Потребляемая мощность | Вт | 1500 (с обогревом) | ||
Размер ДхШхВ | мм | 1300х600х800 | 1400х650х1300 | 1500х700х1300 |
Масса | кг | 130 | 190 | 240 |