Модельный ряд
Двухступенчатые модели | Прогрессивные и модулируемые | ккал/ч | кВт | Подключение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | макс | мин | макс | ||||
GAS X 1/2 | 20.000 | 50.000 | 18/23,2 | 58,1 | 1 фаза | Заказать | |
GAS X 2/2 | GAS X 2/M | 35.000 | 80.000 | 24,4/40,7 | 93 | Заказать | |
GAS X 3/2 * | GAS X 3/M * | 60.000 | 150.000 | 34,9/69,8 | 174 | Заказать | |
GAS X 4/2 * | GAS X 4/M * | 100.000 | 200.000 | 64/116 | 232 | Заказать | |
S AS X 5/2 * | GAS X 5/M * | 130.000 | 300.000 | 81,4/191 | 349 | Заказать |
Тепловой расход
Размеры
Модели | A | B | C | D | E | F | G | H | L мин | L* | L макс | M | N мин | N* | N макс | P | S | TC | TL | R1 | R2 | R3 | R4 | RD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS X 1/2 CE - D1/2" S | 15 | 162 | 175 | 90 | 45 | 313 | 210 | 65 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 132 | 200 | 275 | 258 | 1/2" | Заказать |
GAS X 2/2 CE - D3/4" FS25 | 15 | 162 | 175 | 90 | 45 | 313 | 210 | 65 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 138 | 220 | 351 | 275 | 1" | Заказать |
GAS X 3/2 CE - D1" S | 16 | 185 | 195 | 108 | 52 | 340 | 248 | 70 | 150 | 170 | 170 | M8 | 120 | 130 | 140 | 200 | 160 | 130 | 250 | 168 | 280 | 337 | 361 | 1" | Заказать |
GAS X 4/2 CE - D1" S | 20 | 185 | 195 | 125 | 78 | 368 | 248 | 70 | 170 | 205 | 226 | M10 | 130 | 140 | 160 | 200 | 200 | 160 | 280 | 173 | 280 | 337 | 385 | 1" | Заказать |
GAS X 5/2 CE - D1" S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 255 | 305 | 362 | 403 | 1” | Заказать |
GAS X 5/2 CE - CT D1" S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 255 | 305 | 480 | 403 | 1” | Заказать |
GAS X 5/2 CE - D1"1/4 S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 255 | 305 | 362 | 450 | 1 ”1/4 | Заказать |
GAS X 5/2 CE - CT D1"1/4 S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 90 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 255 | 305 | 480 | 450 | 1 ”1/4 | Заказать |
GAS X 2/M CE - D3/4" S | 15 | 162 | 200 | 90 | 45 | 305 | 211 | 65 | 130 | 150 | 170 | M8 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 90 | 150 | 178 | 220 | 262 | 346 | 3/4” | Заказать |
GAS X 3/M CE - D1" S | 16 | 185 | 224 | 108 | 54 | 340 | 248 | 70 | 150 | 170 | 170 | M8 | 120 | 130 | 140 | 200 | 160 | 130 | 250 | 228 | 280 | 338 | 360 | 1” | Заказать |
GAS X 4/M CE - D1" S | 20 | 185 | 224 | 125 | 78 | 368 | 248 | 70 | 170 | 205 | 226 | M10 | 130 | 140 | 160 | 200 | 200 | 160 | 280 | 233 | 280 | 338 | 385 | 1” | Заказать |
GAS X 5/M CE - D1" S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 165 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 395 | 508 | 1” | Заказать |
GAS X5/M CE - D1" 1/4 S | 18 | 207 | 213 | 138 | 98 | 462 | 310 | 165 | 205 | 205 | 226 | M10 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 335 | 160 | 305 | 395 | 508 | 1 ”1/4 | Заказать |
Руководство по монтажу, настройке и эксплуатации
Инструкция по настройке